BONUS BATTLES
Bonus Battles İstatistikleri - İlkinden Sonuncusuna Kadar Tüm Mücadeleler!
Money Train 3
Relax Gaming
782.96x
VS
Barbarossa Revenge
Yggdrasil
181.12x
Karşılaşma | ||
|---|---|---|
10/10 | BONUS | 10/10 |
120 | BET | 120 |
12000 | BUY-IN | 12000 |
819552 | PROFIT / LOSS | 97338 |
PERFORMANS | ||
|---|---|---|
854088 | EN YÜKSEK KAZANÇ | 111912 |
7117.4 | EN YÜKSEK X | 932.6 |
19 | EN DÜŞÜK X | 21.1 |
2280 | EN DÜŞÜK KAZANÇ | 2532 |
93955.2 | ORTALAMA KAZANÇ | 21733.8 |
Durum
Devam Ediyor
En Yüksek Kazanç
854.088,00 ₺
En Yüksek X
7.117,4x
Toplam Maliyet
240.000,00 ₺
Kar/Zarar
+916.890,00 ₺