BONUS HUNT
Bonus Hunt İstatistikleri - Baştan Sona Tüm Bonus Kazançları!
#Slot | Bet | X | Kazanç |
|---|---|---|---|
Chase For Glory | 60,00 ₺ | 91,93x | 5.516,00 ₺ |
Le Pharaoh | 20,00 ₺ | 139,7x | 2.794,00 ₺ |
Densho | 28,00 ₺ | 616,57x | 17.264,00 ₺ |
Chicken Man | 40,00 ₺ | 130,5x | 5.220,00 ₺ |
Candy Corner | 60,00 ₺ | 81,2x | 4.872,00 ₺ |
Frutz | 28,00 ₺ | 241,39x | 6.759,00 ₺ |
Book of Golden Sands | 60,00 ₺ | 31,55x | 1.893,00 ₺ |
Fist of Destruction | 40,00 ₺ | 6,2x | 248,00 ₺ |
Zeus VS Hades: Gods of War | 80,00 ₺ | 4x | 320,00 ₺ |
Fish Eye | 300,00 ₺ | 11x | 3.300,00 ₺ |
Durum
Devam Ediyor
Bonus
20
En Yüksek Kazanç
17.264,00 ₺
En Yüksek X
616,57x
Toplam Kazanç
+81.047,00 ₺
Toplam Maliyet
120.000,00 ₺
Kar/Zarar
-38.953,00 ₺