BONUS HUNT
Bonus Hunt İstatistikleri - Baştan Sona Tüm Bonus Kazançları!
#Slot | Bet | X | Kazanç |
|---|---|---|---|
Pandemic Rising | 70,00 ₺ | 53,9x | 3.773,00 ₺ |
Clover Gold | 100,00 ₺ | 63,25x | 6.325,00 ₺ |
Duel at Dawn | 40,00 ₺ | 158,6x | 6.344,00 ₺ |
Thunder Coins XXL: Hold and Win | 100,00 ₺ | 34x | 3.400,00 ₺ |
Bingo Mania | 40,00 ₺ | 20,25x | 810,00 ₺ |
The Dog House Megaways | 80,00 ₺ | 279,45x | 22.356,00 ₺ |
Wild Wild Joker | 60,00 ₺ | 36x | 2.160,00 ₺ |
Lava Balls | 75,00 ₺ | 25,84x | 1.938,00 ₺ |
Lucky Penny 2 | 50,00 ₺ | 129,84x | 6.492,00 ₺ |
STORMBORN | 40,00 ₺ | 80,8x | 3.232,00 ₺ |
Durum
Devam Ediyor
Bonus
22
En Yüksek Kazanç
42.024,00 ₺
En Yüksek X
350,2x
Toplam Kazanç
+140.192,00 ₺
Toplam Maliyet
150.000,00 ₺
Kar/Zarar
-9.808,00 ₺