BONUS HUNT
Bonus Hunt İstatistikleri - Baştan Sona Tüm Bonus Kazançları!
#Slot | Bet | X | Kazanç |
|---|---|---|---|
Benny The Beer | 12,00 ₺ | 143,8x | 1.725,60 ₺ |
Fish Eye | 18,00 ₺ | 403,6x | 7.264,80 ₺ |
Ze Zeus | 12,00 ₺ | 37,3x | 447,60 ₺ |
Rotten | 12,00 ₺ | 835,1x | 10.021,20 ₺ |
Xmas Drop | 12,00 ₺ | 233,1x | 2.797,20 ₺ |
Stormforged | 12,00 ₺ | 602,4x | 7.228,80 ₺ |
Beast Below | 12,00 ₺ | 2,2x | 26,40 ₺ |
Frank's Farm | 12,00 ₺ | 38,9x | 466,80 ₺ |
Ronin Stackways | 12,00 ₺ | 295,5x | 3.546,00 ₺ |
Densho | 12,00 ₺ | 13,8x | 165,60 ₺ |
Durum
Devam Ediyor
Bonus
47
En Yüksek Kazanç
19.330,50 ₺
En Yüksek X
835,1x
Toplam Kazanç
+100.974,21 ₺
Toplam Maliyet
100.000,00 ₺
Kar/Zarar
+974,21 ₺