BONUS HUNT
Bonus Hunt İstatistikleri - Baştan Sona Tüm Bonus Kazançları!
#Slot | Bet | X | Kazanç |
|---|---|---|---|
Big Bass Bonanza 1000 | 20,00 ₺ | 10x | 200,00 ₺ |
Gods Of Glory | 27,00 ₺ | 12,33x | 333,00 ₺ |
Frank's Farm | 20,00 ₺ | 161,9x | 3.238,00 ₺ |
Book of Time | 28,00 ₺ | 85x | 2.380,00 ₺ |
Gates of Olympus Super Scatter | 30,00 ₺ | 247,2x | 7.416,00 ₺ |
The Wild Gang | 20,00 ₺ | 8,2x | 164,00 ₺ |
Big Bass Splash | 20,00 ₺ | 7x | 140,00 ₺ |
Dorks of the Deep | 20,00 ₺ | 2,7x | 54,00 ₺ |
Book of Vikings | 40,00 ₺ | 207,5x | 8.300,00 ₺ |
The Dog House Megaways | 36,00 ₺ | 22,28x | 802,00 ₺ |
Durum
Devam Ediyor
Bonus
31
En Yüksek Kazanç
23.181,00 ₺
En Yüksek X
772,7x
Toplam Kazanç
+83.140,00 ₺
Toplam Maliyet
150.000,00 ₺
Kar/Zarar
-66.860,00 ₺